
寒冷地区的节能高效制热系统
针对寒冷地区的开发的VRV 二级压缩系列,运用先进的二级压缩技术,克服常见到那几压缩空调系统在极寒地区制热能力不足的问题,再次创造了空气源热泵技术的新文化,为寒冷地的客户提供了更高效节能的制热选择。
1.高效制热的VRV 二级压缩系列
(1)强力制热 (2)节能制热 (3)快速制热 (4)稳定制热

智能感知环绕气流嵌入式
| 型号 | FXFSP28BA | FXFSP36BA | FXFSP45BA | FXFSP56BA | FXFSP71BA | FXFSP80BA | FXFSP90BA | FXFSP100BA | FXFSP112BA | FXFSP125BA | FXFSP140BA | |
| 电源 | 单相220V50Hz | |||||||||||
| 制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14 |
| 制热容量 | kw | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 | ||||||||

环绕气流嵌入式(白色)
| 型号 | FXFP28LVC | FXFP36LVC | FXFP45LVC | FXFP56LVC | FXFP71LVC | FXFP80LVC | FXFP90LVC | FXFP100LVC | FXFP112LVC | FXFP125LVC | FXFP140LVC | |
| 电源 | 单相220V50Hz | |||||||||||
| 制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 |
| 制热容量 | kw | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 | ||||||||

环绕气流嵌入式(黑色)
| 型号 | FXFP28LVC | FXFP36LVC | FXFP45LVC | FXFP56LVC | FXFP71LVC | FXFP80LVC | FXFP90LVC | FXFP100LVC | FXFP112LVC | FXFP125LVC | FXFP140LVC | |
| 电源 | 单相220V50Hz | |||||||||||
| 制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 |
| 制热容量 | kw | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 | ||||||||

双向气流嵌入式
| 型号 | FXCP22MMVC | FXCP28MMVC | FXCP36MMVC | FXCP45MMVC | FXCP56MMVC | FXCP71MMVC | FXCP90MMVC | FXCP140MMVC | |
| 电源 | 单相220V50Hz | ||||||||
| 制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 14.0 |
| 制热容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 16.0 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 305×775×600 | 305×990×600 | 305×1175×600 | 305×1665×600 | ||||

单向气流嵌入式
| 型号 | FDXQA020~ | |
| 电源 | 三相380V50Hz | |
| 制冷容量 | kw | 50 |
| 制热容量 | kw | 56 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 665×1980×850 |

自由静压风管式
| 型号 | FXMP28BA | FXMP36BA | FXMP40BA | FXMP45BA | FXMP56BB | FXMP63BB | FXMP71BB | FXMP90BA | FXMP112BA | FXMP140BA | FXMP160BA | |
| 电源 | 单相220V50Hz | |||||||||||
| 制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 9 | 11.2 | 14 | 16 |
| 制热容量 | kw | 3.2 | 4 | 4.5 | 5 | 6.3 | 7.1 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 18 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 300×550×700 | 300×700×700 | 300×1000×700 | 300×1400×700 | |||||||

中静压风管式
| 型号 | FXSP22CA | FXSP28CA | FXSP36CA | FXSP45CA | FXSP56CA | FXSP71CA | FXSP80CA | FXSP90CA | FXSP100CA | FXSP112CA | FXSP125CA | FXSP140CA | FXSP150CA | FXSP160CA | |
| 电源 | 单相220V50Hz | ||||||||||||||
| 制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 15.0 | 16.0 |
| 制热容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 250×550×700 | 250×700×700 | 250×1000×700 | 250×1400×700 | ||||||||||

大空间用风管式
| 型号 | FDXQA020~ | |
| 电源 | 三相380V50Hz | |
| 制冷容量 | kw | 50 |
| 制热容量 | kw | 56 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 665×1980×850 |

智能感知3D气流风管式
| 型号 | FXDSP22ABP | FXDSP25ABP | FXDSP28ABP | FXDSP32ABP | FXDSP36ABP | FXDSP40ABP | FXDSP45ABP | FXDSP50ABP | FXDSP56ABP | FXDSP63ABP | FXDSP71ABP | |
| 电源 | 单相220V50Hz | |||||||||||
| 制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
| 制热容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 | ||||||||

3D气流风管式
| 型号 | FXDAP22ABP | FXDAP25ABP | FXDAP28ABP | FXDAP32ABP | FXDAP36ABP | FXDAP40ABP | FXDAP45ABP | FXDAP50ABP | FXDAP56ABP | FXDAP63ABP | FXDAP71ABP | |
| 电源 | 单相220V50Hz | |||||||||||
| 制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
| 制热容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 |
| 重量 | kg | 17 | 20 | 23 | ||||||||
| 尺寸(H×W×D) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 | ||||||||

超薄小巧风管式
| 型号 | FXDP22QPVC | FXDP25QPVC | FXDP28QPVC | FXDP32QPVC | FXDP36QPVC | FXDP40QPVC | FXDP45QPVC | FXDP50QPVC | FXDP56QPVC | FXDP63QPVC | FXDP71QPVC | |
| 电源 | 单相220V50Hz | |||||||||||
| 制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
| 制热容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 | ||||||||

超薄大容量风管式
| 型号 | FXDP80QPVC | FXDP90QPVC | FXDP100QPVC | FXDP112QPVC | |
| 电源 | 单相220V50Hz | ||||
| 制冷容量 | kw | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 |
| 制热容量 | kw | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 200×1610×560 | |||

内藏落地式
| 型号 | FXNP22MNVC | FXNP28MNVC | FXNP36MNVC | FXNP45MNVC | FXNP56MNVC | FXNP71MNVC | |
| 电源 | 单相220V50Hz | ||||||
| 制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
| 制热容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 610×930×220 | 610×1070×220 | 610×1350×220 | |||

明装落地式
| 型号 | FXNP22MLVC | FXNP28MLVC | FXNP36MLVC | FXNP45MLVC | FXNP56MLVC | FXNP71MLVC | |
| 电源 | 单相220V50Hz | ||||||
| 制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
| 制热容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 600×1000×222 | 600×1140×222 | 600×1420×222 | |||

挂壁式
| 型号 | FXAP22NVC | FXAP28NVC | FXAP36NVC | |
| 电源 | 单相220V50Hz | |||
| 制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 |
| 制热容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 290×795×238 | ||

10HP
| HP(匹数) | 10 | |
| 型号 | RHSYQ10PY1 | |
| 电源 | 三相380V50Hz | |
| 制冷容量 | kw | 28.0 |
| 制热容量 | kw | 31.5 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 1680×930×765 |

14-16HP
| HP(匹数) | 14 | 16 | |
| 型号 | RHSYQ14PY1 | RHSYQ16PY1 | |
| 电源 | 三相380V50Hz | ||
| 制冷容量 | kw | 40.0 | 45.0 |
| 制热容量 | kw | 45.0 | 50.0 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 1680×1240×765 | |

20HP
| HP(匹数) | 20 | |
| 型号 | RHSYQ20PY1 | |
| 电源 | 三相380V50Hz | |
| 制冷容量 | kw | 56.0 |
| 制热容量 | kw | 63.0 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | (1680×930×765)×2 |